
型號 | 尺寸 | 材質(zhì) | 色彩 | 材料厚度 | 適配接插件 | ||||
D | H | W | L | E | |||||
DJ | 3.5 | 7.5 | 20.0 | 16.0 | 0.6 | ||||
DJ | 3.5 | 7.5 | 20.0 | 16.0 | 0.6 | ||||
DJ | 3.5 | 7.5 | 20.0 | 16.0 | 0.6 | ||||
DJ | 4.5 | 8.5 | 20.0 | 16.0 | 0.6 | ||||
DJ | 4.5 | 8.5 | 20.0 | 16.0 | 0.6 | ||||
DJ | 4.5 | 8.5 | 20.0 | 16.0 | 0.6 | ||||
DJ | 5.5 | 9.5 | 20.0 | 16.0 | 0.6 | ||||
DJ | 5.5 | 9.5 | 20.0 | 16.0 | 0.6 | ||||
DJ | 5.5 | 9.5 | 20.0 | 16.0 | 0.6 | ||||
關(guān)于宏昌
公司簡介
公司榮譽(yù)
生產(chǎn)工藝
技術(shù)質(zhì)量
公司容貌
主要客戶
產(chǎn)品中心
電源線
電線、電纜
接插件及護(hù)套
線束總成
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
反饋留言
企業(yè)郵箱登陸入口
常州市薛巷電訊股份有限公司
常州宏昌電子有限公司